ロト6,ミニロトの癖 1:前回と同じ数字が出る。 2:前々回と同じ数字が出る。 3:前回の前後の数字が出る。(前回が6なら、5や7) 4:同一周期で同じ数字が出る。 |
1291~1300 / 1281~1290 / 1271~1280 / 1261~1270 / 1251~1260 /
1241~1250 / 1231~1240 / 1221~1230 / 1211~1220 / 1201~1210 /
1191~1200 / 1181~1190 / 1171~1180 / 1161~1170 / 1151~1160 /
1141~1150 / 1131~1140 / 1121~1130 / 1111~1120 / 1101~1110 /
1091~1100 / 1081~1090 / 1071~1080 / 1061~1070 / 1051~1060 /
1041~1050 / 1031~1040 / 1021~1030 / 1011~1020 / 1001~1010 /
991~1000 / 981~990 / 971~980 / 961~970 / 951~960 /
941~950 / 931~940 / 921~930 / 911~920 / 901~910 /
891~900 / 881~890 / 871~880 / 861~870 / 851~860 /
841~850 / 831~840 / 821~830 / 811~820 / 801~810 /
791~800 / 781~790 / 771~780 / 761~770 / 751~760 /
741~750 / 731~740 / 721~730 / 711~720 / 701~710 /
691~700 / 681~690 / 671~680 / 661~670 / 651~660 /
641~650 / 631~640 / 621~630 / 611~620 / 601~610 /
591~600 / 581~590 / 571~580 / 561~570 / 551~560 /
541~550 / 531~540 / 521~530 / 511~520 / 501~510 /
1~500回 /
数字選択式宝くじ「ミニロト」は1~31までの数字の中から異なった数字を5つ選びます。
選んだ数字5個が全て一致の1等の論理的当選額は約1千万円です。(最高4千万円)。
3個一致の4等の当選額は約1000円です。一口200円。
■ロト6の過去抽選結果(癖が一目で分かる色付きの出目表)
1921~1930 / 1911~1920 / 1901~1910 /
1891~1900 / 1881~1890 / 1871~1880 / 1861~1870 / 1851~1860 /
1841~1850 / 1831~1840 / 1821~1830 / 1811~1820 / 1801~1810 /
1791~1800 / 1781~1790 / 1771~1780 / 1761~1770 / 1751~1760 /
1741~1750 / 1731~1740 / 1721~1730 / 1711~1720 / 1701~1710 /
1691~1700 / 1681~1690 / 1671~1680 / 1661~1670 / 1651~1660 /
1641~1650 / 1631~1640 / 1621~1630 / 1611~1620 / 1601~1610 /
1591~1600 / 1581~1590 / 1571~1580 / 1561~1570 / 1551~1560 /
1541~1550 / 1531~1540 / 1521~1530 / 1511~1520 / 1501~1510 /
1491~1500 / 1481~1490 / 1471~1480 / 1461~1470 / 1451~1460 /
1441~1450 / 1431~1440 / 1421~1430 / 1411~1420 / 1401~1410 /
1391~1400 / 1381~1390 / 1371~1380 / 1361~1370 / 1351~1360 /
1341~1350 / 1331~1340 / 1321~1330 / 1311~1320 / 1301~1310 /
1291~1300 / 1281~1290 / 1271~1280 / 1261~1270 / 1251~1260 /
1241~1250 / 1231~1240 / 1221~1230 / 1211~1220 / 1191~1200 /
1191~1200 / 1181~1190 / 1171~1180 / 1161~1170 / 1151~1160 /
1141~1150 / 1131~1140 / 1121~1130 / 1111~1120 / 1101~1110 /
1091~1100 / 1081~1090 / 1071~1080 / 1061~1070 / 1051~1060 /
1041~1050 / 1031~1040 / 1021~1030 / 1011~1020 / 1001~1010 /
991~1000 / 981~990 / 971~980 / 961~970 / 951~960 /
941~950 / 931~940 / 921~930 / 911~920 / 901~910 /
891~900 / 881~890 / 871~880 / 861~870 / 851~860 /
841~850 / 831~840 / 821~830 / 811~820 / 801~810 /
791~800 / 781~790 / 771~780 / 761~770 / 751~760 /
741~750 / 731~740 / 721~730 / 711~720 / 701~710 /
691~700 / 681~690 / 671~680 / 661~670 / 651~660 /
641~650 / 631~640 / 621~630 / 611~620 / 601~610 /
591~600 / 581~590 / 571~580 / 561~570 / 551~560 /
541~550 / 531~540 / 521~530 / 511~520 / 501~510 /
1~500回 /
数字選択式宝くじ「ロト6」は1~43までの数字の中から異なった数字を6つ選びます。
・英語のページ ・海外LOTO研究「ロト癖」 ・吐息でネット別館「宝くじの館」 ・ロト6研究「新ロト66」 ・ナンバーズ三四郎 ・LOTO7研究【新ロト77】 ・吐息でネットソフト ・ド素人ネット声優「新M楽の館」 |